Каталонские вина купаются в лучах славы с тех пор как вышел новый список Роберта Паркера. Давайте взглянем на вина из Каталонии, получившие 92 балла и более. Особенно выделяются вина из DOQ Priorat. Здесь, конечно, на первом месте L’Ermita — бриллиант от Альваро Паласиоса, которая получила пятерку с плюсом 100 баллов.
Список вин из Каталонии с любовью подготовили авторы блога DCatas.
Урожай | Производитель и вино | Баллы |
---|---|---|
2013 | Alvaro Palacios LErmita | 100 |
2012 | Espectacle del Montsant | 99 |
2012 | Alvaro Palacios LErmita | 98 |
2012 | Terroir Al Límit Les Manyes | 98 |
2012 | Terroir Al Límit Les Tosses | 98 |
2012 | Clos I Terrasses Clos Erasmus | 98 |
2012 | Clos Mogador Clos Mogador | 98 |
2009 | Mas Doix 1902 | 97 |
2012 | Família Nin-Ortiz Nit de Nin | 97 |
??? | Arrels del Priorat Ca lA Cabré | (96-100) |
2013 | Alvaro Palacios Finca Dofí | 96 |
1996 | Raventós I Blanc Enoteca 20 Anys | 96 |
1999 | Recaredo Enoteca Reserva Particular de Recaredo | 96 |
2012 | Scaladei Masdeu | 96 |
??? | De Muller Dom Juan Fort Solera 1865 | 96 |
2012 | Mas Alta La Creu Alta | 96 |
2000 | Mestres Clos Damiana | 95 |
2002 | Raventós I Blanc Enoteca Personal Manuel Raventós | 95 |
2003 | Recaredo Turo den Mota | 95 |
2012 | Terroir Al Límit LArbossar | 95 |
2010 | La Vinya del Vuit La Vinya del Vuit | 95 |
2012 | Mas Martinet Clos Martinet | 95 |
2011 | Clos Mogador Manyetes Vi de Vila Gratallops | 95 |
2011 | Ferrer-Bobet Selecció Especial | 95 |
2012 | Mas Doix Doix Costers de Vinyes Velles | 95 |
??? | De Muller Ruby Asoleado 1904 | 95 |
??? | De Muller Moscatell Solera 1926 | 95 |
2002 | Mestres Mas Via Millesimé Gran Reserva Premium | 94 |
2005 | Gramona Celler Batlle Gran Reserva Brut | 94 |
2001 | Gramona Enoteca Brut Nature | 94 |
2012 | Alvaro Palacios Finca Dofí | 94 |
2012 | Terroir Al Límit Dits del Terra | 94 |
2012 | Portal del Priorat Tros de Clos | 94 |
2011 | Mas Martinet Camí Pesseroles | 94 |
2009 | Viticultors Mas den Gil Clos Fonta | 94 |
2012 | Mas Alta La Basseta | 94 |
2012 | Clos I Terrasses Laurel | 94 |
2012 | Terroir Al Límit Pedra de Guix | 94 |
2013 | Clos Mogador Nelin | 94 |
2012 | Scaladei Sant Antoni de Scala Dei | 94 |
2011 | Mas Martinet Clos Martinet | 94 |
2012 | Família Nin-Ortiz Planetes de Nin | 94 |
2013 | Acustic Celler Auditori | 94 |
2013 | Castell dEncús Ekam Essencia | 94 |
2010 | Venus la Universal Venus la Universal | 94 |
2013 | Alemany I Corrio Cargol Treu Vi | 94 |
2013 | Castell dEncus Quest | 94 |
2013 | Cal Raspallet Nun vinya Dels Taus | 94 |
2008 | Torelló Gran Torelló Brut Nature Gran Reserva Grandes Ańadas | 93+ |
2006 | Recaredo Brut de Brut Gran Reserva Brut Nature | 93+ |
2013 | Vinyes dOlivardots VdO 6.13 | 93+ |
2013 | Castell dEncús Thalarn | 93? |
2010 | Torelló 225 Brut Nature Gran Reserva | 92+ |
2013 | Castell dEncus Taleia | 92+ |
2010 | Agustí Torelló Mata Brut Nature Gran Reserva Barrica | 91+ |
2001 | Gramona Enoteca Gramona Brut | 93 |
2012 | Naveran Perles Blanques Cuvée Antonia | 93 |
2006 | Agustí Torelló Mata Kripta Gran Anada | 93 |
2004 | Mestres Clos Damiana | 93 |
2009 | Loxarel Gran Reserva de Família | 93 |
2007 | Gramona Gran Reserva Brut Nature III Lustros | 93 |
2013 | Alvaro Palacios Les Terrasses Velles Vinyes | 93 |
2012 | Viticultors Mas den Gil Coma Blanca | 93 |
2012 | Mas Martinet Els Escurçons | 93 |
2012 | Mas Martinet Camí Pesseroles | 93 |
2012 | Mas Alta Cirerets | 93 |
2009 | Rene Barbier / Sara Perez Gratallops Vi de Vila Partida Bellvisos | 93 |
??? | De Muller Dom Juncosa Rancio Seco Solera 1939 | 93 |
2013 | Terroir Al Límit Torroja Vi de Vila | 93 |
2013 | Scaladei Massipa de Scala Dei | 93 |
2012 | Ferrer-Bobet Vinyes Velles | 93 |
2010 | Torres Reserva Real | 93 |
2013 | Castell dEncus Acusp | 93 |
2011 | Can Rafols Dels Caus La Calma White | 93 |
2012 | Alfredo Arribas Trossos Tros Negre | 93 |
2013 | Castell dEncus Ekam | 93 |
2013 | Venus la Universal Dido | 93 |
2013 | Venus la Universal Dido | 93 |
2011 | Espectacle Espectacle del Montsant | 93 |
2012 | Bŕrbara Fores Coma den Pou | 93 |
2010 | Torres Gran Coronas Mas la Plana Estate Black Label | 93 |
2010 | Torres Grans Muralles | 93 |
2009 | Can Rafols Dels Caus Xarelˇlo Lo Pairal | 93 |
2012 | Pardas Collita Roja | 93 |
2012 | Alemany I Corrio Sot Lefriec | 93 |
2011 | Orto Vins Les Tallades de Cal Nicolau | 93 |
2013 | Herčncia Altes La Serra Negre | 93 |
2013 | Cal Raspallet Espenyadelluchs | 93 |
??? | Mas Llunes Garnatxa dEmpordŕ Solera | 93 |
2011 | Can Rafols Dels Caus Sumoll | 93 |
2009 | Mestres Blue Fin Gran Reserva Brut | 92 |
2010 | Torelló Brut Nature Gran Reserva | 92 |
2010 | Loxarel MM de Loxarel | 92 |
2008 | Agustí Torelló Mata Kripta | 92 |
2006 | Mestres Clos Nostre Senyor | 92 |
2010 | Torelló Torelló By Etsuro Sotoo Brut Gran Reserva | 92 |
2008 | Llopart Ex Vite Brut | 92 |
2005 | Berdie Gran Anyada | 92 |
2012 | Celler de lEncastell Roquers de Samso | 92 |
??? | Celler Sabaté Mas Plantadeta Vi Ranci Solera 35 Anys | 92 |
2012 | Celler Vall Llach Vall Llach Mas de la Rosa | 92 |
2013 | La Conreria dScaladei (Jordi Vidal) Black Slate Scala Dei | 92 |
2011 | Ferrer-Bobet Vinyes Velles | 92 |
2012 | Mas Doix Salanques | 92 |
2012 | Ritme Celler Plaer | 92 |
2013 | Scaladei Prior | 92 |
2013 | Portal del Priorat Tros de Clos | 92 |
2014 | Alta Alella Tallarol | 92 |
2013 | Chateau Paquita | 92 |
2013 | Herčncia Altes La Serra Blanc | 92 |
2008 | Mas Estela Vinya Selva del Mar | 92 |
2010 | Moli dels Capellans Ilˇlustríssim Reserva | 92 |
2012 | Alfredo Arribas Trossos Vells | 92 |
2012 | Orto Vins Les Comes dOrto | 92 |
2013 | Gatzaravins Gatzara Trepat | 92 |
2012 | Alfredo Arribas Trossos Tros Blanc | 92 |
2013 | Bodegas Puiggrňs S L Exedra | 92 |
2013 | Mas Candi Quatre Xarelˇlos | 92 |
2012 | Bodegas Puiggrňs S L Mestre Vilavell Vinyes Velles | 92 |
2011 | OrtoVins Palell 92 2013 Mas Candi Pecat Noble | 92 |
2012 | Clos dAgon Clos dAgon Blanco | 92 |
2012 | Celler Credo Estrany | 92 |
2011 | Can Rafols Dels Caus El Rocallis | 92 |
2012 | Pardas Xarelˇlo Aspriu | 92 |
2013 | Ca NEstruc LEquilibrista Blanc | 92 |
2013 | Ca NEstruc LEquilibrista Blanc | 92 |
Лучшие каталонские вина по Роберту Паркеру: 3 комментария